| Materia | Inicio | Horarios | Costo |
|---|---|---|---|
| Matemática | LUNES 6 DE FEBRERO | lu a vi de 9 a 11 o de 18:30 a 20:30 | 1 x 2500 2 x 1400 |
| Estabilidad 1 | NO SE DICTARÁN CURSOS | ||
| Estabilidad 2 | LUNES 6 DE FEBRERO | lu a vi de 18 a 20 | 1 x 2500 2 x 1400 |
| Estabilidad 3 | LUNES 9 DE ENERO | lu a vi de 20 a 22 | 1 x 2500 2 x 1400 |
| Termico | LUNES 6 DE FEBRERO | lu a vi de 10 a 12 | 1 x 2500 2 x 1400 |
| Luminico | LUNES 6 DE FEBRERO | lu a vi 12 a 14 | 1 x 2500 2 x 1400 |
| Instalaciones | LUNES 6 DE FEBRERO | lu a vi de 20 a 22 | 1 x 2500 2 x 1400 |
| Acustico | LUNES 6 DE FEBRERO | lu a vi de 8 a 10 | 1 x 2500 2 x 1400 |
| Sanitario | CUPO COMPLETO | ||
| Construccion-1 Constucción-1 Mod-1 | CUPO COMPLETO | ||
| Construccion-2 Const-1 Mod-2 | LUNES 6 DE FEBRERO | lu a vi de 17 a 20 | 1 x 2500 2 x 1400 |
| Construccion-3 Const-2 Mod-2 | LUNES 6 DE FEBRERO | lu a vi de 8 a 10 o de 16 a 18 | 1 x 2500 2 x 1400 |
| Construccion-4 Const-2 Mod-1 | LUNES 6 DE FEBRERO | lu a vi de 10 a 12 o de 18 a 20 | 1 x 2500 2 x 1400 |
| Historia Contemporánea | LUNES 6 DE FEBRERO | lu, ma, ju y vi de 20 a 22 | 1 x 2700 2 x 1500 |
